Cennik usług odpłatnych

1 lutego 2018

Cennik usług odpłatnych wykonywanych przez konserwatorów dla mieszkańców SBM „Ateńska” bez materiału ( materiał lokatora).

L.p. Opis robót Wartość netto VAT 8 % Wartość brutto
1. Wymiana wężyka przy zbiorniku 23,18 1,85 25,03
2. wymiana lejka gumowego 12,81 1,02 13,83
3. Wymiana kuchni gazowej 56,20 4,50 60,70
4. Wymiana zbiornika płuczącego 43,87 3,51 47,38
5. Wymiana „compaktu” 117,62 9,41 127,03
6. Wymiana sedesu 38,03 3,04 41,07
7. Wymiana syfonu wannowego 52,71 4,22 56,93
8. Wymiana umywalki z syfonem 49,45 3,96 53,41
9. Wymiana syfonu plastikowego 13,88 1,11 14,99
10. Wymiana zlewozmywaka blaszanego 31,09 2,49 33,58
11. Wymiana zlewozmywaka żeliwnego 50,35 4,03 54,38
12. Wymiana baterii wannowej 29,67 2,37 32,04
13. Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej ściennej 21,78 1,74 23,52
14. Przeczyszczenie odpływu umywalkowego lub zlewozmywakowego 28,09 2,25 30,34
15. Przeczyszcznie odpływu wc 68,19 5,45 73,64
16. Wymiana zaworu do pralki + do zbiornika 9,79 0,78 10,57
17. Wymiana wanny bez obudowy 73,68 5,89 79,57
18. Wymiana głowicy w baterii 12,95 1,04 13,99
19. Wymiana armaturki 21,77 1,74 23,51
20. Regulacja zbiornika płuczącego 19,72 1,58 21,30